Descrizione
13965
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Capacità lorda totale | 267 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Capacità lorda frigorifero | 193 L |
| Luce interna | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Numero di balconcini | 1 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 6 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Capacità lorda congelatore | 74 L |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 288 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Peso | 59 kg |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 629 mm |
| Altezza imballo | 1864 mm |
| Peso dell’imballo | 61 kg |




