Descrizione
6275
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Wi-Fi comandato | No |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Ciclo | 210 min |
| Partenza differita | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Programmi speciali | Auto, Delicato, Economico, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Muto |
| Mezzo carico | Sì |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Autopulizia | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,832 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,9 L |
| Consumo energetico annuo | 237 kWh |
| Consumo d’acqua totale annuo | 2772 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 1800 W |
| Potenza del motore di circolazione | 95 W |
| Potenza della pompa di scarico | 30 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,45 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 42 kg |
| Larghezza imballo | 655 mm |
| Profondità imballo | 645 mm |
| Altezza imballo | 875 mm |
| Peso dell’imballo | 48,5 kg |




