Descrizione
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Numero di coperti | 13 coperti |
| Emissione acustica | 48 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Ciclo | 195 min |
| Partenza differita | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Programmi speciali | Delicato, Economico, Intensivo, Normale, Rapido |
| Mezzo carico | Sì |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo di energia per ciclo | 1,043 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 12 L |
| Consumo energetico annuo | 295 kWh |
| Consumo d’acqua totale annuo | 3360 L |
| Carico di collegamento | 1800 W |
| Potenza del motore di circolazione | 98 W |
| Potenza della pompa di scarico | 30 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,45 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 8 A |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 39 kg |
| Larghezza imballo | 655 mm |
| Profondità imballo | 645 mm |
| Altezza imballo | 875 mm |
| Peso dell’imballo | 45 kg |














