Descrizione
4561
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Wi-Fi comandato | No |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 7 |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 60 min |
| Partenza differita | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Programmi speciali | Auto, Delicato, Economico, Intensivo, Prelavaggio, Rapido |
| Mezzo carico | Sì |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Opzione Multitab | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,93 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 10,5 L |
| Consumo energetico annuo | 266 kWh |
| Consumo d’acqua totale annuo | 2940 L |
| Potenza della pompa di scarico | 30 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 44,5 kg |
| Larghezza imballo | 655 mm |
| Profondità imballo | 645 mm |
| Altezza imballo | 875 mm |
| Peso dell’imballo | 50 kg |




