Descrizione
4615
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Certificazione | CE |
| Capacità netta totale | 367 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Funzione vacanza | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 269 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 98 L |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 118 L |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Consumo energetico annuo | 259 kWh |
| Alimentazione | Elettrico |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 675 mm |
| Altezza | 2010 mm |
| Profondità senza maniglia | 67,5 cm |
| Peso | 71 kg |
| Larghezza imballo | 637 mm |
| Profondità imballo | 718 mm |
| Altezza imballo | 2088 mm |
| Peso dell’imballo | 74 kg |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |














