Descrizione
11985
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta francese |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di lampada | LED |
| Mezzo refrigerante | R-600a |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Capacità netta totale | 495 L |
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Posizionamento dell’erogatore | Interno |
| Tipo di fornitura d’acqua | Tanica per acqua |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Capacità netta frigorifero | 330 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Capacità netta congelatore | 165 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Temperatura minima freezer | -19 °C |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 355 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 817 mm |
| Profondità | 715 mm |
| Altezza | 1780 mm |
| Peso | 100 kg |
| Larghezza imballo | 880 mm |
| Profondità imballo | 776 mm |
| Altezza imballo | 1906 mm |
| Peso dell’imballo | 107 kg |






