Descrizione
19804
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipo di portaposate | Siemens rackMatic |
| Cerniera porta | Scorrevole |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco, Favorite, Vetro/Delicati, Intensivo, Notte, Rapido 45 °C, Super 60°C |
| Ciclo | 215 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Funzione pulizia del vassoio | Sì |
| Rilevamento automatico detersivo | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Parte superiore removibile | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Allarme | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | Siemens Home Connect |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,645 kWh |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Larghezza | 589 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 47,1 kg |
| Profondità con porta aperta | 115 cm |
| Larghezza del compartimento | 60,8 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Peso dell’imballo | 46,5 kg |











