Descrizione
Frigorifero monoporta blackSteel anti-impronta – classe E – maniglie esterne – capacità netta totale 346lt
– ventola interna per freddo dinamico
– illuminazione interna a LED
– temperatura reg. attraverso display
– allarme porta aperta
– livello sonoro 39db(A)
– 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione dell’umidità
– 7 ripiani di cui 4 regolabili in altezza e 5 easyAccess estensibili
– 5 balconcini di cui 1 regolabile in altezza con sistema easyLift e
1 scomparto burro e formaggio – funzione raffreddamento Super – dimensioni (hxIxp) 1860×600×590-660 mm
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 7 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Nome del colore | blackSteel |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
| Capacità netta frigorifero | 346 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,3 m |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 116 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 90 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Altezza | 1860 mm |
| Peso | 68 kg |










