Descrizione
8492
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Mezzo refrigerante | R-600a |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Paese di origine | Polonia |
| Capacità netta totale | 264 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Funzione vacanza | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 190 L |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 74 L |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 6 h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Temperatura minima freezer | -23 °C |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 185 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Peso | 67,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 55,5 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 177,8 cm |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 629 mm |
| Altezza imballo | 1864 mm |
| Peso dell’imballo | 70 kg |





