Descrizione
12377
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | Sì |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Capacità netta totale | 355 L |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Capacità lorda totale | 380 L |
| Funzione vacanza | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 245 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Capacità lorda frigorifero | 250 L |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 110 L |
| Capacità di congelamento | 13 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Capacità lorda congelatore | 130 L |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 262 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 2017 mm |
| Profondità senza maniglia | 59 cm |
| Peso | 74 kg |
| Larghezza imballo | 637 mm |
| Profondità imballo | 686 mm |
| Altezza imballo | 2090 mm |
| Peso dell’imballo | 77 kg |




