Descrizione
14018
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 75 L |
| Capacità netta del forno | 75 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a vapore | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Range del termostato del forno | 30 – 250 °C |
| Potenza grill | 1100 W |
| Potenza | 1200 W |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Temperatura massima (convenzionale) | 250 °C |
| Quantità programmi automatici | 50 |
| Tipo di pulizia | Catalitico |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero, Stainless steel |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale interno | Ceramica smaltata |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Tipo di display | LED |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Numero di pannelli di vetro | 3 |
| Tipo di timer | Digitale |
| Partenza differita | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,99 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,83 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,4 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 54,5 cm |
| Altezza del compartimento | 57,2 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 566 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 41 kg |
| Larghezza imballo | 682 mm |
| Profondità imballo | 645,3 mm |
| Altezza imballo | 656 mm |
| Peso dell’imballo | 43,7 kg |
| Libro di ricette | Sì |
| Teglia da forno | Sì |
| Luce on/off | Sì |




