Descrizione
8428
FeatureFeature Value
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 50 L |
| Potenza totale del forno | 2800 W |
| Capacità netta del forno | 50 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | Sì |
| Cottura a vapore | No |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Funzione riscalda | Sì |
| Funzione mantieni al caldo | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Riscaldamento dall’alto e dal basso | Sì |
| Potenza grill | 2550 W |
| Potenza | 2500 W |
| Potenza Microonde | 1650 W |
| Rotisserie | No |
| Cottura lenta | Sì |
| Quantità di programmi di scongelamento | 5 |
| Quantità di programmi di cottura | 50 |
| Tipo di pulizia | Vapore |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Tipo di display | TFT |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3″) |
| Cerniera porta | In basso |
| Numero di pannelli di vetro | 3 |
| Porta fredda | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Tipo di timer | Digitale |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Gocciolatoio | Sì |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | Alogena |
| Potenza lampadina | 40 W |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 54,9 cm |
| Altezza del compartimento | 44,6 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 570 mm |
| Altezza | 456 mm |
| Peso | 38,7 kg |
| Peso dell’imballo | 467 kg |
| Teglia da forno | Sì |
| Graticola inclusa | Sì |




