Descrizione
Monitoraggio da remoto
Connessione Wi-Fi
Grazie alla connessione Wi-Fi, puoi monitorare* il piano cottura in qualsiasi momento e ovunque tramite l’app SmartThings**. Quando non sei a casa puoi controllare se i fuochi sono accesi e risparmiare tempo impostando da remoto il timer o ricevere avvisi. Ti aiuta anche a correggere gli errori!
Controllo combinato
Auto Connectivity
Risparmia tempo ed energia combinando la cappa e il piano cottura automaticamente. La funzione Auto Connectivity ti permette di collegare il funzionamento in modalità Wi-Fi*. Grazie ai pratici comandi touch di cui è dotato il piano cottura, puoi accendere o spegnere cappa e fornelli in un unico tocco.
Più spazio, meno fatica
Slim Fit
Aggiungi capienza extra alla tua cucina*. Il design Slim Fit del piano cottura si armonizza perfettamente con un’ampia varietà di piani di lavoro, a prescindere dal loro spessore. E questo significa che hai più spazio per un cassetto più largo e che è più facile da inserire, riducendo i tempi e i costi di installazione.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 60 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1800 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 3000 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 280 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2000 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 3200 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 210 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2300 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 3300 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 145 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1400 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 2000 W |
| Funzione boost | Sì |
| Numero di livelli energia | 15 |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Front / Top front |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Cappa da incasso | No |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Larghezza | 590 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | 48 mm |
| Peso | 11,9 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 48 cm |
| Altezza del compartimento | 5,8 cm |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 645 mm |
| Altezza imballo | 108 mm |
| Peso dell’imballo | 13,5 kg |




