Descrizione
14062
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Stainless steel |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Capacità netta totale | 321 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Capacità netta frigorifero | 213 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 108 L |
| Capacità di congelamento | 13 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 249 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 668 mm |
| Altezza | 1780 mm |
| Peso | 66,5 kg |
| Profondità senza maniglia | 60,1 cm |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 720 mm |
| Altezza imballo | 1860 mm |
| Peso dell’imballo | 69 kg |









