Descrizione
14064
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento, Titanio |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Titanium Silver |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Capacità netta totale | 344 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Capacità netta frigorifero | 230 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Capacità lorda frigorifero | 231 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 114 L |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 124 L |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 295 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 658 mm |
| Altezza | 1853 mm |
| Peso | 66 kg |
| Larghezza imballo | 637 mm |
| Profondità imballo | 740 mm |
| Altezza imballo | 1935 mm |
| Peso dell’imballo | 69 kg |














