Descrizione
Cibi più freschi e dal sapore più naturale
Twin Cooling Plus
Assicurati che i tuoi cibi rimangano freschi, senza seccarsi, due volte più a lungo*. Tramite un sistema di refrigerazione separato, la tecnologia Twin Cooling System™ ottimizza la temperatura e l’umidità all’interno di freezer e frigorifero. Gli alimenti vengono così conservati in condizioni ottimali, garantendo un’umidità elevata nel vano frigorifero ed evitando la diffusione degli odori da un vano all’altro.
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta francese |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Capacità lorda totale | 495 L |
| Wi-Fi | No |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Capacità lorda frigorifero | 330 L |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Capacità lorda congelatore | 165 L |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 355 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 817 mm |
| Profondità | 715 mm |
| Altezza | 1776 mm |
| Peso | 96,5 kg |
| Profondità senza maniglia | 71,5 cm |
| Larghezza imballo | 880 mm |
| Profondità imballo | 776 mm |
| Altezza imballo | 1906 mm |
| Peso dell’imballo | 104 kg |




