Descrizione
Progettato per risparmiare energia e rispettare l’ambiente
Conserva gli alimenti e rispetta l’ambiente allo stesso tempo. I nuovi Frigoriferi Combinati GGH di Samsung utilizzano il 20% di energia elettrica in meno rispetto ai modelli tradizionali. Tecnologie all’avanguardia aumentano l’efficienza energetica, tra cui l’innovativo compressore Digital Inverter e l’illuminazione a LED: risparmi energia, riduci i gas serra e abbassi la bolletta mensile di elettricità. Questi frigoriferi sono la soluzione perfetta sia per chi è attento al centesimo, sia per chi ha a cuore l’ambiente.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Mezzo refrigerante | R-600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Capacità lorda totale | 462 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Capacità lorda frigorifero | 308 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 154 L |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 335 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 740 mm |
| Altezza | 1850 mm |
| Profondità senza maniglia | 69 cm |
| Peso | 93 kg |
| Larghezza imballo | 768 mm |
| Profondità imballo | 798 mm |
| Altezza imballo | 1958 mm |
| Peso dell’imballo | 100 kg |




