Descrizione
19475
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LCD |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Capacità netta totale | 614 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Capacità lorda totale | 633 L |
| Distributore di ghiaccio | Sì |
| Tritaghiaccio | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 389 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Capacità lorda frigorifero | 396 L |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Capacità netta congelatore | 225 L |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Capacità lorda congelatore | 237 L |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 346 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 912 mm |
| Profondità | 716 mm |
| Altezza | 1780 mm |
| Peso | 117 kg |
| Profondità senza maniglia | 71,6 cm |
| Profondità con porta aperta | 105,2 cm |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 776 mm |
| Altezza imballo | 1912 mm |
| Peso dell’imballo | 122 kg |
| Porte reversibili | No |







