Descrizione
19828
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Capacità netta totale | 260 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 184 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 76 L |
| Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,3 m |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 234 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |











