Descrizione
19816
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Capacità netta totale | 267 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 183 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 84 L |
| Capacità di congelamento | 4,2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,3 m |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 229 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 541 mm |
| Profondità | 548 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Peso | 50,6 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 177,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 177,5 cm |











