Descrizione
19840
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Capacità netta totale | 290 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Capacità netta frigorifero | 215 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Frigorifero | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 75 L |
| Capacità di congelamento | 7,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,3 m |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 231 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 541 mm |
| Profondità | 548 mm |
| Altezza | 1935 mm |
| Peso | 54,9 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 194 cm |
| Tecnologie Siemens (conservazione degli alimenti) | superCool, superFreeze |
| Funzione di congelamento avanzato | Sì |











