Descrizione
19719
FeatureFeature Value
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 71 L |
| Potenza totale del forno | 3600 W |
| Capacità netta del forno | 71 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Autopulizia | Sì |
| Potenza del forno | 3600 W |
| Range del termostato del forno | 50 – 275 °C |
| Temperatura massima (convezione) | 275 °C |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Temperatura massima (convenzionale) | 275 °C |
| Quantità programmi automatici | 10 |
| Tipo di pulizia | Pirolitico |
| Pyrolyse power | 4800 W |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Ventola di raffredamento porta forno | Sì |
| Temperatura porta (Max) | 30 °C |
| Area della superficie effettiva del vassoio | 1290 cm² |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Certificazione | CE, VDE |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Partenza differita | Sì |
| Facile da pulire | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,99 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,81 kWh |
| Carico di collegamento | 3600 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Corrente | 16 A |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | Alogena |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 60 cm |
| Larghezza | 594 mm |
| Profondità | 548 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 42 kg |
| Profondità con porta aperta | 104 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 58,5 cm |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 675 mm |
| Altezza imballo | 660 mm |
| Peso dell’imballo | 44 kg |






