Descrizione
19862
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
| Capacità netta totale | 383 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| modalità ECO | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 285 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 3 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 98 L |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,3 m |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 256 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 708 mm |
| Profondità | 548 mm |
| Altezza | 1935 mm |
| Peso | 68,9 kg |
| Funzione di congelamento avanzato | Sì |











