Descrizione
Frigorifero combinato inoxLook con sistema multiAirflow- classe D – To-tal NoFrost – maniglie integrate nei fianchi della porta – capacità netta tot. 363lt (260+103lt) – display elettronico a LED per la regolazione separata della temp. dei 2 vani – 2 circuiti di raffreddamento separati – allarme ottico e acustico porta aperta – livello sonoro 35db(A) – frigo: 1 cassetto hyperFresh con regolazione dell’umidità – 1 cassetto hyperFresh 0°C con controllo temp. – 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in h. – funz. raffreddamento Super – cong.: 3 cass. trasparenti – dim. (hxlxp) 2030×600×590 mm
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Numero di compressori | 1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Capacità netta totale | 363 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 260 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 3 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 103 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 162 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 665 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Profondità con porta aperta | 122 cm |
| Peso | 74,7 kg |






