Descrizione
Combinato inoxDoor – porte inox anti-impronta, fianchi colore silver – classe C – Total NoFrost con sistema multiAirflow – Home Connect – maniglie esterne – cap. netta tot. 363lt (260+103) – display elettronico a LED per la reg. separata della temperatura dei 2 vani – 2 circuiti di raffredd. separati – allarme ottico e acustico porta aperta – liv. son. 35db(A) – frigo: 1 cass. hyperFresh con reg. dell’umidità – 2 cassetti hyperFresh 0°C con controllo temp. – 5 ripiani in vetro infrang. di cui 3 reg. in h. – portabot. – cong.: 3 cassetti – dim. (hxixp) 2030×600×590-660 mm (700 compresa maniglia)
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Tipo di controllo | Touch |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Capacità netta totale | 363 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 260 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 3 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 103 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 162 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 665 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Profondità senza maniglia | 72 cm |
| Larghezza con porta aperta | 65,5 cm |
| Profondità con porta aperta | 122 cm |
| Peso | 76,1 kg |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | CE, VDE |






