Descrizione
Lavatrice – capacità 9 kg – classe A – velocità max di centrifuga 1400 g/m v- iQdrive motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente – sistema rimozione macchie – preciso sistema di riconoscimento del carico sistema – va-rioSpeed – cestello Wave – design Antivibrazioni – reload (funzione aggiungi bucato) – tasti touchControl – 4 prog. standard – 10 programmi speciali – riconoscimento automatico del carico – riconoscimento presenza schiuma – segnale acustico di fine lavaggio – aquaStop – dim. (axixp) 850×600×590 mm
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tipo di display | LED |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 70 dB |
| Silenziosità (lavaggio) | 50 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Delicati/Seta, Biancheria intima, Mix, Esterno, Risciacquo, A tamburo, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | No |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | No |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 46 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 48 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,464 kWh |
| Larghezza | 848 mm |
| Profondità | 598 mm |
| Altezza | 590 mm |








