Descrizione
Lavastoviglie libero posizionamento da 60 cm – classe C – 14 coperti – livello sonoro 42 db(A) – Home Connect – sistema di asciugatura con Zeolite – glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri – illuminazione interna emotionLight – motore iQdrive – aquaSensor – 8 programmi – progr. preferito impostato – 4 funzioni – progr. Machine Care – silence on demand – partenza ritardata (1-24h) – 3° cestello – cestelli Flex – cestelli flexComfort – cestello inferiore con arresto fine corsa – ecoDosage – filtri a 3 livelli – aquaStop
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 42 dB |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Prelavaggio, Rapido |
| Temperatura (max) | 60 °C |
| Ciclo | 235 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Protezione vetro | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Assistente dosaggio | Sì |
| Rilevamento automatico detersivo | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,83 kWh |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 55,6 kg |









