Descrizione
Lavastoviglie libero posizionamento da 45 cm – classe C – 10 coperti – livello sonoro 43 dB – Home Connect – sistema di asciugatura con Zeolite – illuminazione interna emotionLight – motore senza spazzole iQdrive – aquaSensor, Sensore di carico – 6 programmi – 4 funzioni – Machine Care – silence on demand – partenza ritardata (1-24h) – 3° cestello Pro – cestelli varioFlex Pro – dispositivo Up&down a 3 livelli – ecoDosage – sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore filtri a 3 livelli – aquaStop
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Colore della porta | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 2,05 m |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
| Certificazione | CE, VDE |
| Numero di coperti | 10 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 43 dB |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Giornaliero 50°C, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Pre-risciacquo |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 210 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Combinazioni flusso d’aria/temperatura | 6 |
| Temperatura massima dell’acqua calda | 60 °C |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Filtro auto-pulente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 2 cm |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | Siemens Home Connect |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 59 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,66 kWh |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 450 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 44,7 kg |
| Larghezza imballo | 510 mm |
| Profondità imballo | 670 mm |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell’imballo | 45,8 kg |









