Descrizione
Asciugatura sicura e ad alta efficienza energetica.
sensori intelligenti monitorano e controllano la temperatura del cestello e l’umidità del tuo bucato per garantire un’asciugatura uniforme e delicata. Così previeni il surriscaldamento e l’asciugatura eccessiva, proteggendo i tessuti nel modo più sicuro possibile. Un’asciugatura di precisione implica un minor consumo di energia e meno tempo da dedicare alla stiratura.
FeatureFeature Value
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Nero |
| Colore del maniglia | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Tipo di display | LED |
| Finestra visuale | Sì |
| Volume cestello | 70 L |
| Capacità di asciugatura | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 10 kg |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Delicati/Seta, A mano/Lana, Esterno, Prelavaggio, Rapido, Risciacquo, Sintetico |
| Programmi di asciugatura | Auto, Cotone, Delicati/Seta, Risciacquo, Intenso, Sintetico |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 69 dB |
| Durata ciclo lavaggio | 235 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 460 min |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Sensore di umidità | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Lavaggio e asciugatura Non-stop | Sì |
| Opzione rimuovi macchia | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Luce interna cestello | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,1 m |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 1,2 cm |
| Allarme | Sì |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | C |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | E |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 42 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 68 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 79 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 364 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,678 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,64 kWh |
| Profondità | 590 mm |
| Larghezza | 598 mm |
| Altezza | 860 mm |
| Peso | 80,9 kg |
| Profondità con oblò incluso | 63,5 cm |
| Profondità con porta aperta | 107,2 cm |











