Descrizione
19778
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Cerniera porta | Fisso |
| Numero di coperti | 13 coperti |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 46 dB |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Rapido |
| Ciclo | 225 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 94 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 36,4 kg |
| Larghezza del compartimento | 60,8 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Peso dell’imballo | 38,9 kg |










