Descrizione
11961
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta francese |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Capacità netta totale | 486 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 42 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Capacità lorda totale | 540 L |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 336 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Capacità lorda frigorifero | 354 L |
| Balconcini del frigorifero | 8 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Capacità netta congelatore | 150 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
| Capacità lorda congelatore | 186 L |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 410 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 795 mm |
| Profondità | 745 mm |
| Altezza | 1920 mm |
| Peso | 118 kg |
| Larghezza imballo | 864 mm |
| Profondità imballo | 818 mm |
| Altezza imballo | 2050 mm |
| Peso dell’imballo | 127 kg |




