Descrizione
Più spazio all’interno
Tecnologia SpaceMax™
Con una capienza interna di 645 litri*, aumenta lo spazio per la conservazione degli alimenti. L’esclusiva tecnologia SpaceMax™ utilizza uno speciale rivestimento in uretano ad alta densità che permette di avere pareti interne molto più sottili, senza compromettere l’efficienza energetica. In questo modo migliora la capacità interna a parità di dimensioni esterne.
5 modalità di conversione
Smart Conversion™
La funzione Smart Conversion™ ti offre il massimo della flessibilità in fatto di conservazione. Utilizzando la tecnologia Twin Cooling, puoi scegliere fra 5 diverse modalità, per convertire facilmente il congelatore in un frigorifero e avere più spazio a disposizione per i cibi freschi. Attiva la modalità OFF* per risparmiare energia oppure utilizza il freezer come un piccolo frigo.
Freschezza ottimale
Twin Cooling Plus™
Assicurati che i tuoi cibi rimangano freschi, senza seccarsi, più a lungo. Grazie a un sistema di raffreddamento indipendente per ogni scomparto, la tecnologia Twin Cooling Plus™ ottimizza la temperatura e l’umidità all’interno di freezer e frigorifero. Oltre a conservare gli alimenti in condizioni ottimali, ne preserva il sapore naturale ed evita commistioni di odori.
Raffreddamento di precisione
Preserva la freschezza, il sapore e la consistenza dei tuoi cibi più a lungo, grazie a sistemi di raffreddamento separati che garantiscono un freddo uniforme in ogni zona del frigorifero. Un sistema di isolamento avanzato riduce le fluttuazioni, indipendentemente dalla temperatura esterna. Inoltre,
Power Cool / Power Freeze
Anche la velocità è importante. Premendo un pulsante, la funzione Power Cool fa circolare un potente getto d’aria fredda nel frigorifero per raffreddare rapidamente cibi e bevande. La funzione Power Freeze fa la stessa cosa nel freezer. L’ideale per congelare o raffreddare i cibi al punto giusto, ma
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Funzione porta a porta | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Capacità netta totale | 645 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Tipo di fornitura d’acqua | Tanica per acqua |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 403 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità netta congelatore | 242 L |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 16 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Balconcini del freezer | 5 |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
| Temperatura minima freezer | -19 °C |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 420 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 912 mm |
| Profondità | 716 mm |
| Altezza | 1780 mm |
| Peso | 115 kg |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 776 mm |
| Altezza imballo | 1912 mm |
| Peso dell’imballo | 120 kg |




