Descrizione
Combinato blackSteel – porte blackSteel anti-impronta, fianchi colore nero – classe E – Total NoFrost – maniglie integrate nella porta – capacità netta totale 438lt (330+108 It) – luce LED ad intensità crescente – display elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani – 2 circuiti di raffreddamento separati – funzione raffreddamento Super – tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico – allarme ottico e acustico porta aperta e aumento temperatura nel freezer livello sonoro 40db(A) – MultiAirflow-System – frigo: 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità – 1 cassetto hyperFresh 0°C con controllo temperatura – 5 ripiani di cui 3 regolabili in altezza – con-gelatore: 3 cassetti trasparenti – dimensioni (hx|xp) 2030x700x590-670 mm
FeatureFeature Value
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Certificazione | CE, VDE |
| Capacità netta totale | 438 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità lorda totale | 466 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 330 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità lorda frigorifero | 338 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 3 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 108 L |
| Capacità di congelamento | 15 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 20 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 128 L |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 28 L |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Defrost water drain | No |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 259 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 670 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Larghezza con porta aperta | 71 cm |
| Profondità con porta aperta | 131 cm |
| Peso | 86,4 kg |
| Larghezza imballo | 760 mm |
| Profondità imballo | 760 mm |
| Altezza imballo | 2090 mm |
| Peso dell’imballo | 92,9 kg |






